Предварительные результаты RDA Contest 2025
Период проведения UTC: 2025-08-16 08:00 — 2025-08-17 08:00 Период загрузки логов UTC: 2025-08-16 08:00 — 2025-08-31 23:59 |
Найти позывной (без дробей):
Всего логов: 1342, всего QSO: 469608, участников: ~ 6181
1
(76)A-MIX-EUR
Один оператор, CW/SSB, европейская часть России, мощность свыше 100Вт
№ | Позывной | QSO | Очки | RDA | DXCC | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UA6CC | 🟢 | 2033 | ✔ | |||
2 | RA6YDX | 🟢 | 1412 | ✔ | |||
3 | UA6AA | 🟢 | 1316 | ✔ | |||
4 | R3OM | 🟢 | 1300 | ✔ | |||
5 | RK3DK | 🟢 | 1237 | ✔ | |||
6 | RC1W | 🟢 | 1177 | ✔ | |||
7 | UA4PN | 🟢 | 1105 | ✔ | |||
8 | R6DX | 🟢 | 1083 | ✔ | |||
9 | RT5C | 🟢 | 1080 | ✔ | |||
10 | R4FD | 🟢 | 1061 | ✔ | |||
11 | UA4FEN | 🟢 | 1032 | ✔ | |||
12 | RL3T | 🟢 | 1020 | ✔ | |||
13 | RW3QJ | 🟢 | 996 | ✔ | |||
14 | RZ1OK | 🟢 | 934 | ✔ | |||
15 | R7AM | 🟢 | 920 | ✔ | |||
16 | R4BD | 🟢 | 894 | ✔ | |||
17 | RV3FF | 🟢 | 793 | ✔ | |||
18 | RO1M | 🟢 | 774 | ✔ | |||
19 | RA7E | 🟢 | 768 | ✔ | |||
20 | R4LR | 🟢 | 766 | ✔ | |||
21 | RA4Y | 🟢 | 755 | ✔ | |||
22 | RL2Y | 🟢 | 694 | ✔ | |||
23 | RU4AA | 🟢 | 675 | ✔ | |||
24 | R6OD | 🟢 | 663 | ✔ | |||
25 | R3LD | 🟢 | 646 | ✔ | |||
26 | UA3RW | 🟢 | 630 | ✔ | |||
27 | RX3AEX | 🟢 | 617 | ✔ | |||
28 | R7CA | 🟢 | 612 | ✔ | |||
29 | RG7M | 🟢 | 609 | ✔ | |||
30 | R1IV | 🟢 | 603 | ✔ | |||
31 | RC9F | 🟢 | 600 | ✔ | |||
32 | RD7X | 🟢 | 584 | ✔ | |||
33 | RK3TD | 🟢 | 579 | ✔ | |||
34 | RA3DSV | 🟢 | 568 | ✔ | |||
35 | RK4FD | 🟢 | 537 | ✔ | |||
36 | RU3GF | 🟢 | 535 | ✔ | |||
37 | UA3PF | 🟢 | 517 | ✔ | |||
38 | R7DX | 🟢 | 505 | ✔ | |||
39 | RA1QD | 🟢 | 482 | ✔ | |||
40 | R4RM | 🟢 | 450 | ✔ | |||
41 | UA2FF | 🟢 | 422 | ✔ | |||
42 | UA4HGL | 🟢 | 417 | ✔ | |||
43 | UA6Y | 🟢 | 394 | ✔ | |||
44 | UA3UBT | 🟢 | 386 | ✔ | |||
45 | RL3FM | 🟢 | 377 | ✔ | |||
46 | R1CDB | 🟢 | 359 | ✔ | |||
47 | RT2H | 🟢 | 352 | ✔ | |||
48 | RD6AY | 🟢 | 331 | ✔ | |||
49 | RU6AR | 🟢 | 321 | ✔ | |||
50 | UC4P | 🟢 | 309 | ✔ | |||
51 | UI6A | 🟢 | 293 | ✔ | |||
52 | RQ4F | 🟢 | 241 | ✔ | |||
53 | R3MBV | 🟢 | 220 | ✔ | |||
54 | R6KA | 🟢 | 207 | ✔ | |||
55 | RK3IR | 🟢 | 205 | ✔ | |||
56 | UD8F | 🟢 | 200 | ✔ | |||
57 | RJ3F | 🟢 | 165 | ✔ | |||
58 | RZ3DJU | 🟢 | 152 | ✔ | |||
59 | UA4Q | 🟢 | 143 | ✔ | |||
60 | RZ3DX | 🟢 | 118 | ✔ | |||
61 | RK3TT | 🟢 | 100 | ✔ | |||
62 | UA3AKO | 🟢 | 77 | ✔ | |||
63 | RC6AA | 🟢 | 66 | ✔ | |||
64 | RZ4LC | 🟢 | 63 | ✔ | |||
65 | R2PU | 🟢 | 60 | ✔ | |||
66 | RV3LO | 🟢 | 48 | ✔ | |||
67 | RA6ATZ | 🟢 | 43 | ✔ | |||
68 | RC6OU | 🟢 | 39 | ✔ | |||
69 | RW1C | 🟢 | 35 | ✔ | |||
70 | RA3SK | 🟢 | 35 | ✔ | |||
71 | RU3FM | 🟢 | 34 | ✔ | |||
72 | R7FF | 🟢 | 33 | ✔ | |||
73 | RA4HTH | 🟢 | 28 | ✔ | |||
74 | R1BL | 🟢 | 26 | ✔ | |||
75 | RA7M | 🟢 | 19 | ✔ | |||
76 | RU3SD | 🟢 | 13 | ✔ | |||
2
(106)A-MIX-EUR-LP
Один оператор, CW/SSB, европейская часть России, мощность до 100Вт
№ | Позывной | QSO | Очки | RDA | DXCC | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW4S | 🟢 | 1720 | ✔ | |||
2 | RM2U | 🟢 | 1339 | ✔ | |||
3 | UF5A | 🟢 | 1061 | ✔ | |||
4 | R5FN | 🟢 | 1033 | ✔ | |||
5 | RG5A | 🟢 | 1008 | ✔ | |||
6 | R3LC | 🟢 | 800 | ✔ | |||
7 | RA4HBS | 🟢 | 768 | ✔ | |||
8 | R4RD | 🟢 | 763 | ✔ | |||
9 | RM1F | 🟢 | 761 | ✔ | |||
10 | RU4SM | 🟢 | 755 | ✔ | |||
11 | RK3LC | 🟢 | 754 | ✔ | |||
12 | RA6OB | 🟢 | 729 | ✔ | |||
13 | RT7N | 🟢 | 704 | ✔ | |||
14 | UC5D | 🟢 | 700 | ✔ | |||
15 | RA7R | 🟢 | 633 | ✔ | |||
16 | R2ZU | 🟢 | 597 | ✔ | |||
17 | R4SC | 🟢 | 594 | ✔ | |||
18 | RA3GAA | 🟢 | 593 | ✔ | |||
19 | R5ACQ | 🟢 | 587 | ✔ | |||
20 | RV6AJJ | 🟢 | 569 | ✔ | |||
21 | R4MA | 🟢 | 505 | ✔ | |||
22 | RA4CL | 🟢 | 484 | ✔ | |||
23 | RV3DEP | 🟢 | 468 | ✔ | |||
24 | R4DD | 🟢 | 465 | ✔ | |||
25 | RC3U | 🟢 | 448 | ✔ | |||
26 | UA4CNJ | 🟢 | 444 | ✔ | |||
27 | RK6O | 🟢 | 427 | ✔ | |||
28 | RC2O | 🟢 | 424 | ✔ | |||
29 | UA4QK | 🟢 | 413 | ✔ | |||
30 | UA9XL | 🟢 | 403 | ✔ | |||
31 | R4AC | 🟢 | 399 | ✔ | |||
32 | RT2P | 🟢 | 390 | ✔ | |||
33 | RW3DW | 🟢 | 390 | ✔ | |||
34 | RU3DNN | 🟢 | 377 | ✔ | |||
35 | UB7K | 🟢 | 375 | ✔ | |||
36 | R4DU | 🟢 | 349 | ✔ | |||
37 | UA6ARR | 🟢 | 337 | ✔ | |||
38 | UA1NFA | 🟢 | 337 | ✔ | |||
39 | UA3YDI | 🟢 | 330 | ✔ | |||
40 | RN4ZT | 🟢 | 325 | ✔ | |||
41 | RU4I | 🟢 | 324 | ✔ | |||
42 | R3RK | 🟢 | 310 | ✔ | |||
43 | RA4AG | 🟢 | 309 | ✔ | |||
44 | R5DY | 🟢 | 296 | ✔ | |||
45 | UA1OOX | 🟢 | 294 | ✔ | |||
46 | UA6HLN | 🟢 | 280 | ✔ | |||
47 | RW3K | 🟢 | 270 | ✔ | |||
48 | R3PIQ | 🟢 | 253 | ✔ | |||
49 | R6ZF | 🟢 | 249 | ✔ | |||
50 | UA4LGS | 🟢 | 249 | ✔ | |||
51 | UA4NCE | 🟢 | 245 | ✔ | |||
52 | RM8G | 🟢 | 242 | ✔ | |||
53 | RX4CK | 🟢 | 226 | ✔ | |||
54 | R2PA | 🟢 | 221 | ✔ | |||
55 | R4DI | 🟢 | 215 | ✔ | |||
56 | UA6XO | 🟢 | 212 | ✔ | |||
57 | UA4LCC | 🟢 | 203 | ✔ | |||
58 | RA1N | 🟢 | 194 | ✔ | |||
59 | RK3ZB | 🟢 | 193 | ✔ | |||
60 | UA1TAN | 🟢 | 187 | ✔ | |||
61 | RA3VE | 🟢 | 181 | ✔ | |||
62 | UA4CTE | 🟢 | 180 | ✔ | |||
63 | R7KM | 🟢 | 178 | ✔ | |||
64 | R1BC | 🟢 | 172 | ✔ | |||
65 | RD3AD | 🟢 | 166 | ✔ | |||
66 | R6CW | 🟢 | 165 | ✔ | |||
67 | RK1AA | 🟢 | 163 | ✔ | |||
68 | RN2FQ | 🟢 | 163 | ✔ | |||
69 | R1CAK | 🟢 | 159 | ✔ | |||
70 | RA3GFS | 🟢 | 158 | ✔ | |||
71 | RU4F | 🟢 | 152 | ✔ | |||
72 | RA4L | 🟢 | 151 | ✔ | |||
73 | UA3AAJ | 🟢 | 150 | ✔ | |||
74 | RT6N | 🟢 | 140 | ✔ | |||
75 | RU4SW | 🟢 | 135 | ✔ | |||
76 | UA4LES | 🟢 | 134 | ✔ | |||
77 | RN1QK | 🟢 | 133 | ✔ | |||
78 | UA1OIW | 🟢 | 118 | ✔ | |||
79 | RZ6CO | 🟢 | 110 | ✔ | |||
80 | RM3G | 🟢 | 105 | ✔ | |||
81 | UA3WG | 🟢 | 89 | ✔ | |||
82 | RV3YR | 🟢 | 85 | ✔ | |||
83 | RX6CM | 🟢 | 83 | ✔ | |||
84 | RZ6ASO | 🟢 | 82 | ✔ | |||
85 | UA3WF | 🟢 | 80 | ✔ | |||
86 | R1ZE | 🟢 | 79 | ✔ | |||
87 | R9OM/6 | 🟢 | 77 | ✔ | |||
88 | RA6AAW | 🟢 | 75 | ✔ | |||
89 | R4MM | 🟢 | 72 | ✔ | |||
90 | R6UA | 🟢 | 69 | ✔ | |||
91 | RA9XSL | 🟢 | 62 | ✔ | |||
92 | UB1Q | 🟢 | 62 | ✔ | |||
93 | RN3DKE | 🟢 | 55 | ✔ | |||
94 | UA3DOA | 🟢 | 55 | ✔ | |||
95 | R2SCN | 🟢 | 55 | ✔ | |||
96 | UA3LNM | 🟢 | 55 | ✔ | |||
97 | RU4SO | 🟢 | 54 | ✔ | |||
98 | RA4CBN | 🟢 | 45 | ✔ | |||
99 | RD3MJ | 🟢 | 38 | ✔ | |||
100 | RA4DAR | 🟢 | 37 | ✔ | |||
101 | UA3DSS | 🟢 | 31 | ✔ | |||
102 | RM4A | 🟢 | 30 | ✔ | |||
103 | RD3MF | 🟢 | 25 | ✔ | |||
104 | UA4HY | 🟢 | 20 | ✔ | |||
105 | R6TA | 🟢 | 17 | ✔ | |||
106 | RM3TO | 🟢 | 11 | ✔ | |||
3
(23)A-MIX-ASR
Один оператор, CW/SSB, азиатская часть России, мощность свыше 100Вт
№ | Позывной | QSO | Очки | RDA | DXCC | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R9MM | 🟢 | 2439 | ✔ | |||
2 | RG9A | 🟢 | 2332 | ✔ | |||
3 | UA9AX | 🟢 | 1525 | ✔ | |||
4 | RO9A | 🟢 | 1404 | ✔ | |||
5 | R9LY | 🟢 | 1392 | ✔ | |||
6 | UA9CDC | 🟢 | 1274 | ✔ | |||
7 | RZ9YI | 🟢 | 1157 | ✔ | |||
8 | RY9C | 🟢 | 967 | ✔ | |||
9 | R9YC | 🟢 | 647 | ✔ | |||
10 | RW0UM | 🟢 | 580 | ✔ | |||
11 | RA0SMS | 🟢 | 556 | ✔ | |||
12 | RZ0L | 🟢 | 502 | ✔ | |||
13 | UA0DAR | 🟢 | 480 | ✔ | |||
14 | RD8O | 🟢 | 415 | ✔ | |||
15 | RK9DO | 🟢 | 327 | ✔ | |||
16 | R9LM | 🟢 | 272 | ✔ | |||
17 | RA9CMO | 🟢 | 240 | ✔ | |||
18 | R8WX/4 | 🟢 | 220 | ✔ | |||
19 | RA8CP | 🟢 | 204 | ✔ | |||
20 | UA0SR | 🟢 | 191 | ✔ | |||
21 | R0CAF | 🟢 | 38 | ✔ | |||
22 | RA0ADQ | 🟢 | 32 | ✔ | |||
23 | UA0LUM | 🟢 | 8 | ✔ | |||
4
(36)A-MIX-ASR-LP
Один оператор, CW/SSB, азиатская часть России, мощность до 100Вт
№ | Позывной | QSO | Очки | RDA | DXCC | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UA9MA | 🟢 | 1550 | ✔ | |||
2 | UA9W | 🟢 | 1250 | ✔ | |||
3 | RU9AC | 🟢 | 1202 | ✔ | |||
4 | UA9OR | 🟢 | 1059 | ✔ | |||
5 | RT0W | 🟢 | 1044 | ✔ | |||
6 | RK8I | 🟢 | 900 | ✔ | |||
7 | RA9MX | 🟢 | 742 | ✔ | |||
8 | RU9CK | 🟢 | 659 | ✔ | |||
9 | RN9RF | 🟢 | 625 | ✔ | |||
10 | RC8SA | 🟢 | 553 | ✔ | |||
11 | R0ABR | 🟢 | 542 | ✔ | |||
12 | RZ9UO | 🟢 | 538 | ✔ | |||
13 | RV9CVA | 🟢 | 528 | ✔ | |||
14 | UI8C | 🟢 | 525 | ✔ | |||
15 | RO9L | 🟢 | 451 | ✔ | |||
16 | UA0SRQ | 🟢 | 451 | ✔ | |||
17 | UA9CHL | 🟢 | 426 | ✔ | |||
18 | UA9APA | 🟢 | 409 | ✔ | |||
19 | RA8A | 🟢 | 391 | ✔ | |||
20 | R8AU | 🟢 | 381 | ✔ | |||
21 | RG8U | 🟢 | 376 | ✔ | |||
22 | R9IT | 🟢 | 350 | ✔ | |||
23 | R9PS | 🟢 | 349 | ✔ | |||
24 | R0AS | 🟢 | 312 | ✔ | |||
25 | R8AA | 🟢 | 299 | ✔ | |||
26 | RZ9AM | 🟢 | 292 | ✔ | |||
27 | RJ9M | 🟢 | 275 | ✔ | |||
28 | RA9QBR | 🟢 | 271 | ✔ | |||
29 | R9YDC | 🟢 | 250 | ✔ | |||
30 | R9QQ | 🟢 | 250 | ✔ | |||
31 | RU9MV/0 | 🟢 | 234 | ✔ | |||
32 | RA9AC | 🟢 | 155 | ✔ | |||
33 | UA0SU | 🟢 | 132 | ✔ | |||
34 | RD9CX | 🟢 | 97 | ✔ | |||
35 | RA9AJ | 🟢 | 69 | ✔ | |||
36 | RA9YUI | 🟢 | 39 | ✔ | |||
5
(51)A-MIX-World
Один оператор, CW/SSB, весь мир, мощность свыше 100Вт
№ | Позывной | QSO | Очки | RDA | DXCC | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E77EA | 🟢 | 1755 | ✔ | |||
2 | OK1DOL | 🟢 | 1642 | ✔ | |||
3 | HA4FB | 🟢 | 1262 | ✔ | |||
4 | UN3J | 🟢 | 1118 | ✔ | |||
5 | EW1I | 🟢 | 1072 | ✔ | |||
6 | DD2D | 🟢 | 1067 | ✔ | |||
7 | YT1A | 🟢 | 1018 | ✔ | |||
8 | OK1VK | 🟢 | 922 | ✔ | |||
9 | EW8DX | 🟢 | 913 | ✔ | |||
10 | YT9M | 🟢 | 868 | ✔ | |||
11 | HA3NU | 🟢 | 853 | ✔ | |||
12 | YT5M | 🟢 | 830 | ✔ | |||
13 | YU7KW | 🟢 | 761 | ✔ | |||
14 | YO4NF | 🟢 | 709 | ✔ | |||
15 | OG7F | 🟢 | 708 | ✔ | |||
16 | IT9BLB | 🟢 | 697 | ✔ | |||
17 | LZ1ZF | 🟢 | 555 | ✔ | |||
18 | RD1A/MM | 🟢 | 458 | ✔ | |||
19 | UN0LM | 🟢 | 420 | ✔ | |||
20 | E74A | 🟢 | 415 | ✔ | |||
21 | OK1OA | 🟢 | 384 | ✔ | |||
22 | SV1JG | 🟢 | 360 | ✔ | |||
23 | DM3PKK | 🟢 | 339 | ✔ | |||
24 | UG4P | 🟢 | 299 | ✔ | |||
25 | 9A2EU | 🟢 | 292 | ✔ | |||
26 | DL9NEI | 🟢 | 178 | ✔ | |||
27 | EA6MR | 🟢 | 156 | ✔ | |||
28 | HA5AQ | 🟢 | 115 | ✔ | |||
29 | DJ0MEK | 🟢 | 101 | ✔ | |||
30 | DK2CC | 🟢 | 101 | ✔ | |||
31 | HA5GF | 🟢 | 100 | ✔ | |||
32 | DJ9HX | 🟢 | 85 | ✔ | |||
33 | W1YY | 🟢 | 81 | ✔ | |||
34 | LA7XK | 🟢 | 78 | ✔ | |||
35 | DL5AVJ | 🟢 | 72 | ✔ | |||
36 | HB9BLQ | 🟢 | 71 | ✔ | |||
37 | DM4AO | 🟢 | 70 | ✔ | |||
38 | LA9VBA | 🟢 | 66 | ✔ | |||
39 | YU1RA | 🟢 | 59 | ✔ | |||
40 | PA3GDD | 🟢 | 53 | ✔ | |||
41 | SM0CXS | 🟢 | 49 | ✔ | |||
42 | S51SL | 🟢 | 38 | ✔ | |||
43 | EA2DDE | 🟢 | 26 | ✔ | |||
44 | DL6CNG | 🟢 | 25 | ✔ | |||
45 | LB5GI | 🟢 | 19 | ✔ | |||
46 | I4JED | 🟢 | 12 | ✔ | |||
47 | HA5BGL | 🟢 | 8 | ✔ | |||
48 | SM3NXS | 🟢 | 7 | ✔ | |||
49 | LC0X | 🟢 | 4 | ✔ | |||
50 | WN8Y | 🟢 | 4 | ✔ | |||
51 | YB1CMZ | 🟢 | 1 | ✔ | |||
6
(45)A-MIX-World-LP
Один оператор, CW/SSB, весь мир, мощность до 100Вт
№ | Позывной | QSO | Очки | RDA | DXCC | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YL2TD | 🟢 | 718 | ✔ | |||
2 | UN8PT | 🟢 | 710 | ✔ | |||
3 | YU3A | 🟢 | 594 | ✔ | |||
4 | UN7LEW | 🟢 | 392 | ✔ | |||
5 | S54X | 🟢 | 368 | ✔ | |||
6 | YL3GX | 🟢 | 349 | ✔ | |||
7 | G4PVM | 🟢 | 323 | ✔ | |||
8 | LZ2PEP | 🟢 | 316 | ✔ | |||
9 | F6EYB | 🟢 | 300 | ✔ | |||
10 | I1RJP | 🟢 | 288 | ✔ | |||
11 | HA5AX | 🟢 | 271 | ✔ | |||
12 | YL3NU | 🟢 | 267 | ✔ | |||
13 | JG1LFR | 🟢 | 262 | ✔ | |||
14 | YO8BDW | 🟢 | 229 | ✔ | |||
15 | LZ5PL | 🟢 | 217 | ✔ | |||
16 | HA3GC | 🟢 | 211 | ✔ | |||
17 | LZ2AF | 🟢 | 205 | ✔ | |||
18 | EU1FQ | 🟢 | 203 | ✔ | |||
19 | Z35W | 🟢 | 201 | ✔ | |||
20 | SV2AEL | 🟢 | 201 | ✔ | |||
21 | DJ1MM | 🟢 | 200 | ✔ | |||
22 | IZ3NVR | 🟢 | 145 | ✔ | |||
23 | LZ1MC | 🟢 | 135 | ✔ | |||
24 | OK1FRG | 🟢 | 125 | ✔ | |||
25 | DL1CC | 🟢 | 119 | ✔ | |||
26 | HZ7C | 🟢 | 108 | ✔ | |||
27 | DJ4GJ | 🟢 | 87 | ✔ | |||
28 | YO6ZS | 🟢 | 83 | ✔ | |||
29 | YT5W | 🟢 | 81 | ✔ | |||
30 | SQ3M | 🟢 | 80 | ✔ | |||
31 | IC8FBU | 🟢 | 77 | ✔ | |||
32 | IZ5MKA | 🟢 | 74 | ✔ | |||
33 | TA4RC | 🟢 | 71 | ✔ | |||
34 | F5MNC | 🟢 | 63 | ✔ | |||
35 | HG7J | 🟢 | 62 | ✔ | |||
36 | EA3NA | 🟢 | 47 | ✔ | |||
37 | DF1PU | 🟢 | 42 | ✔ | |||
38 | DL4XT | 🟢 | 37 | ✔ | |||
39 | BI1DSA | 🟢 | 33 | ✔ | |||
40 | PA0B | 🟢 | 27 | ✔ | |||
41 | YT2AAA | 🟢 | 24 | ✔ | |||
42 | IU3UJX | 🟢 | 21 | ✔ | |||
43 | OK1JKM | 🟢 | 21 | ✔ | |||
44 | DO2SGW | 🟢 | 7 | ✔ | |||
45 | DL1JRS | 🟢 | 7 | ✔ | |||
7
(80)A-CW-EUR
Один оператор, CW, европейская часть России, мощность свыше 100Вт
№ | Позывной | QSO | Очки | RDA | DXCC | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R3ZZ | 🟢 | 1430 | ✔ | |||
2 | R7LV | 🟢 | 1423 | ✔ | |||
3 | R1DX | 🟢 | 1412 | ✔ | |||
4 | UA4C | 🟢 | 1370 | ✔ | |||
5 | RT4M | 🟢 | 1204 | ✔ | |||
6 | RD4A | 🟢 | 1193 | ✔ | |||
7 | RY3D | 🟢 | 1173 | ✔ | |||
8 | R5ED | 🟢 | 1163 | ✔ | |||
9 | UC7A | 🟢 | 1069 | ✔ | |||
10 | R3ST | 🟢 | 1032 | ✔ | |||
11 | RN4HAB | 🟢 | 971 | ✔ | |||
12 | RG2Y | 🟢 | 966 | ✔ | |||
13 | RN6AT | 🟢 | 944 | ✔ | |||
14 | R4LC | 🟢 | 876 | ✔ | |||
15 | UI7D | 🟢 | 853 | ✔ | |||
16 | RQ4C | 🟢 | 807 | ✔ | |||
17 | R2BT | 🟢 | 804 | ✔ | |||
18 | RQ3M | 🟢 | 777 | ✔ | |||
19 | R6AF | 🟢 | 770 | ✔ | |||
20 | UA9XO | 🟢 | 742 | ✔ | |||
21 | RK7X | 🟢 | 736 | ✔ | |||
22 | UA3QGT | 🟢 | 726 | ✔ | |||
23 | R4RN | 🟢 | 725 | ✔ | |||
24 | RU3XY | 🟢 | 722 | ✔ | |||
25 | UA6LUQ | 🟢 | 711 | ✔ | |||
26 | R7AT | 🟢 | 710 | ✔ | |||
27 | R6NA | 🟢 | 635 | ✔ | |||
28 | RA3PN | 🟢 | 634 | ✔ | |||
29 | R8FT | 🟢 | 618 | ✔ | |||
30 | RT3G | 🟢 | 598 | ✔ | |||
31 | R7RF | 🟢 | 590 | ✔ | |||
32 | R4BZ | 🟢 | 547 | ✔ | |||
33 | RV6HV | 🟢 | 537 | ✔ | |||
34 | RM6Y | 🟢 | 535 | ✔ | |||
35 | RK2M | 🟢 | 512 | ✔ | |||
36 | UA6LCN | 🟢 | 507 | ✔ | |||
37 | UC7N | 🟢 | 501 | ✔ | |||
38 | UA9FGJ | 🟢 | 500 | ✔ | |||
39 | UA3P | 🟢 | 493 | ✔ | |||
40 | R5BS | 🟢 | 468 | ✔ | |||
41 | RL5A | 🟢 | 439 | ✔ | |||
42 | IU4JNR | 🟢 | 429 | ✔ | |||
43 | R2FZ | 🟢 | 425 | ✔ | |||
44 | R2FK | 🟢 | 403 | ✔ | |||
45 | UA1AUW | 🟢 | 367 | ✔ | |||
46 | UA4AQL | 🟢 | 351 | ✔ | |||
47 | RW3YA | 🟢 | 344 | ✔ | |||
48 | R3LA | 🟢 | 339 | ✔ | |||
49 | RX4HJ | 🟢 | 335 | ✔ | |||
50 | RT1L | 🟢 | 320 | ✔ | |||
51 | R4WBW | 🟢 | 317 | ✔ | |||
52 | UA3AP | 🟢 | 308 | ✔ | |||
53 | R5DT | 🟢 | 307 | ✔ | |||
54 | RU6B | 🟢 | 300 | ✔ | |||
55 | R4WAX | 🟢 | 285 | ✔ | |||
56 | RN2FA/3 | 🟢 | 278 | ✔ | |||
57 | RN3AM/A | 🟢 | 266 | ✔ | |||
58 | UA3DPM | 🟢 | 260 | ✔ | |||
59 | R7TW | 🟢 | 236 | ✔ | |||
60 | R3ZJ | 🟢 | 233 | ✔ | |||
61 | R7AC | 🟢 | 232 | ✔ | |||
62 | UA4PDJ | 🟢 | 213 | ✔ | |||
63 | RZ1A | 🟢 | 206 | ✔ | |||
64 | R3TY | 🟢 | 201 | ✔ | |||
65 | UB3A | 🟢 | 157 | ✔ | |||
66 | RA3GZ | 🟢 | 147 | ✔ | |||
67 | UG3A | 🟢 | 142 | ✔ | |||
68 | R3BV | 🟢 | 142 | ✔ | |||
69 | UA1OMS | 🟢 | 128 | ✔ | |||
70 | R2HM | 🟢 | 124 | ✔ | |||
71 | RN6A | 🟢 | 101 | ✔ | |||
72 | R1QAL | 🟢 | 101 | ✔ | |||
73 | RX4HX | 🟢 | 101 | ✔ | |||
74 | RM4C | 🟢 | 100 | ✔ | |||
75 | R6KEE | 🟢 | 90 | ✔ | |||
76 | RA3DX | 🟢 | 61 | ✔ | |||
77 | YO4LHR | 🟢 | 61 | ✔ | |||
78 | RA6MQ | 🟢 | 44 | ✔ | |||
79 | UA3LEO | 🟢 | 39 | ✔ | |||
80 | RK1PWA | 🟢 | 9 | ✔ | |||
8
(147)A-CW-EUR-LP
Один оператор, CW, европейская часть России, мощность до 100Вт
№ | Позывной | QSO | Очки | RDA | DXCC | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW7F | 🟢 | 1546 | ✔ | |||
2 | UA3LID | 🟢 | 1263 | ✔ | |||
3 | R5KV | 🟢 | 1103 | ✔ | |||
4 | R7MM | 🟢 | 1102 | ✔ | |||
5 | RD5D | 🟢 | 1063 | ✔ | |||
6 | R4IO | 🟢 | 955 | ✔ | |||
7 | RU3DM | 🟢 | 820 | ✔ | |||
8 | R4WAE | 🟢 | 817 | ✔ | |||
9 | RX6FJ | 🟢 | 749 | ✔ | |||
10 | UA4AF | 🟢 | 738 | ✔ | |||
11 | UG4A | 🟢 | 714 | ✔ | |||
12 | R7ZW | 🟢 | 705 | ✔ | |||
13 | RW3DY | 🟢 | 703 | ✔ | |||
14 | UA6GO | 🟢 | 701 | ✔ | |||
15 | UA6LCJ | 🟢 | 698 | ✔ | |||
16 | RK3P | 🟢 | 692 | ✔ | |||
17 | UA3RBR | 🟢 | 672 | ✔ | |||
18 | RA3YDA | 🟢 | 641 | ✔ | |||
19 | RV3ZN | 🟢 | 639 | ✔ | |||
20 | RK3Y | 🟢 | 616 | ✔ | |||
21 | UA3MIF | 🟢 | 610 | ✔ | |||
22 | R7KX | 🟢 | 602 | ✔ | |||
23 | UI3F | 🟢 | 589 | ✔ | |||
24 | R1NW | 🟢 | 581 | ✔ | |||
25 | RN5AA | 🟢 | 580 | ✔ | |||
26 | RX6AOB | 🟢 | 575 | ✔ | |||
27 | RU4LM | 🟢 | 566 | ✔ | |||
28 | R5FP | 🟢 | 556 | ✔ | |||
29 | UA6AK | 🟢 | 547 | ✔ | |||
30 | R8XF/1 | 🟢 | 540 | ✔ | |||
31 | RN4AO | 🟢 | 527 | ✔ | |||
32 | R1QE | 🟢 | 524 | ✔ | |||
33 | R4WR | 🟢 | 515 | ✔ | |||
34 | UA4FCO | 🟢 | 501 | ✔ | |||
35 | RZ3DZ | 🟢 | 463 | ✔ | |||
36 | RD4F | 🟢 | 460 | ✔ | |||
37 | UA3YFL | 🟢 | 455 | ✔ | |||
38 | R6XD | 🟢 | 430 | ✔ | |||
39 | RA4NCC | 🟢 | 428 | ✔ | |||
40 | RU7K | 🟢 | 423 | ✔ | |||
41 | RN4SC | 🟢 | 420 | ✔ | |||
42 | RT3C | 🟢 | 411 | ✔ | |||
43 | UA3THY | 🟢 | 409 | ✔ | |||
44 | R3VL | 🟢 | 409 | ✔ | |||
45 | RJ2T | 🟢 | 408 | ✔ | |||
46 | RD3TOK | 🟢 | 400 | ✔ | |||
47 | R1QD | 🟢 | 393 | ✔ | |||
48 | RK4NB | 🟢 | 389 | ✔ | |||
49 | R9XS | 🟢 | 380 | ✔ | |||
50 | RY3PAE | 🟢 | 372 | ✔ | |||
51 | RO3ZM | 🟢 | 366 | ✔ | |||
52 | UA1F | 🟢 | 362 | ✔ | |||
53 | UA4NF | 🟢 | 353 | ✔ | |||
54 | RC7KF | 🟢 | 351 | ✔ | |||
55 | R6ZJ | 🟢 | 346 | ✔ | |||
56 | UA6HFI | 🟢 | 341 | ✔ | |||
