Финальные результаты RDA Contest 2025
|
Период проведения UTC: 2025-08-16 08:00 — 2025-08-17 07:59 Период загрузки логов UTC: 2025-08-16 08:00 — 2025-08-31 23:59 |
Финальная таблица RDA Contest 2025 (plain text) |
Найти позывной (без дробей):
Всего логов: 1442, всего QSO: 495455, участников: ~ 6130
1
(80)A-MIX-EUR
Один оператор, CW/SSB, европейская часть России, мощность свыше 100Вт
| № | Позывной | QSO | Очки | RDA | DXCC | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA6CC | 🟢 | 2033 | 6143 | 503 | 150 | 4 011 379 |
| 🔵 | 1905 | 5622 | 484 | 146 | 88%3 541 860 | ||
| 2 | RA6YDX | 🟢 | 1412 | 4531 | 450 | 112 | 2 546 422 |
| 🔵 | 1332 | 4297 | 441 | 109 | 92%2 363 350 | ||
| 3 | R3OM | 🟢 | 1300 | 4045 | 394 | 126 | 2 103 400 |
| 🔵 | 1240 | 3807 | 382 | 119 | 90%1 907 307 | ||
| 4 | UA6AA | 🟢 | 1316 | 3796 | 374 | 144 | 1 966 328 |
| 🔵 | 1214 | 3460 | 361 | 136 | 87%1 719 620 | ||
| 5 | RK3DK | 🟢 | 1237 | 3789 | 393 | 120 | 1 943 757 |
| 🔵 | 1162 | 3494 | 376 | 112 | 87%1 705 072 | ||
| 6 | R6DX | 🟢 | 1083 | 3562 | 417 | 83 | 1 781 000 |
| 🔵 | 996 | 3207 | 404 | 74 | 86%1 532 946 | ||
| 7 | R4FD | 🟢 | 1061 | 3448 | 383 | 93 | 1 641 248 |
| 🔵 | 1008 | 3259 | 371 | 89 | 91% ↑11 499 140 | ||
| 8 | RC1W | 🟢 | 1177 | 3332 | 365 | 122 | 1 622 684 |
| 🔵 | 1086 | 3053 | 354 | 113 | 87% ↑11 425 751 | ||
| 9 | RT5C | 🟢 | 1080 | 3375 | 366 | 107 | 1 596 375 |
| 🔵 | 1002 | 3118 | 349 | 99 | 87% ↑11 396 864 | ||
| 10 | UA4PN | 🟢 | 1105 | 3387 | 366 | 126 | 1 666 404 |
| 🔵 | 980 | 2992 | 343 | 115 | 82% ↓31 370 336 | ||
| 11 | UA4FEN | 🟢 | 1032 | 3130 | 395 | 106 | 1 568 130 |
| 🔵 | 928 | 2770 | 381 | 99 | 84%1 329 600 | ||
| 12 | RL3T | 🟢 | 1020 | 2902 | 343 | 106 | 1 302 998 |
| 🔵 | 969 | 2764 | 337 | 100 | 92% ↑11 207 868 | ||
| 13 | RZ1OK | 🟢 | 934 | 2660 | 385 | 90 | 1 263 500 |
| 🔵 | 893 | 2520 | 371 | 90 | 91% ↑21 161 720 | ||
| 14 | RW3QJ | 🟢 | 996 | 2866 | 352 | 105 | 1 309 762 |
| 🔵 | 917 | 2598 | 337 | 101 | 86% ↓21 137 924 | ||
| 15 | R4BD | 🟢 | 894 | 2872 | 352 | 89 | 1 266 552 |
| 🔵 | 812 | 2583 | 336 | 81 | 85% ↓11 077 111 | ||
| 16 | R7AM | 🟢 | 920 | 2576 | 329 | 112 | 1 136 016 |
| 🔵 | 856 | 2369 | 318 | 105 | 88%1 002 087 | ||
| 17 | R4LR | 🟢 | 766 | 2445 | 324 | 69 | 960 885 |
| 🔵 | 716 | 2293 | 310 | 65 | 89%859 875 | ||
| 18 | RA4Y | 🟢 | 755 | 2429 | 278 | 95 | 906 017 |
| 🔵 | 704 | 2284 | 266 | 89 | 89% ↑1810 820 | ||
| 19 | RO1M | 🟢 | 774 | 2322 | 304 | 100 | 938 088 |
| 🔵 | 703 | 2056 | 287 | 89 | 82% ↓1773 056 | ||
| 20 | RA7E | 🟢 | 768 | 2348 | 268 | 102 | 868 760 |
| 🔵 | 713 | 2153 | 259 | 93 | 87%757 856 | ||
| 21 | RL2Y | 🟢 | 694 | 2106 | 260 | 95 | 747 630 |
| 🔵 | 648 | 1990 | 249 | 87 | 89% ↑2668 640 | ||
| 22 | R6OD | 🟢 | 663 | 2198 | 258 | 94 | 773 696 |
| 🔵 | 603 | 2028 | 237 | 87 | 84% ↓1657 072 | ||
| 23 | RU4AA | 🟢 | 675 | 2039 | 274 | 96 | 754 430 |
| 🔵 | 615 | 1862 | 257 | 89 | 85% ↓1644 252 | ||
| 24 | RD7X | 🟢 | 584 | 2013 | 295 | 64 | 722 667 |
| 🔵 | 551 | 1866 | 282 | 61 | 88%640 038 | ||
| 25 | RV3FF | 🟢 | 793 | 2066 | 250 | 96 | 714 836 |
| 🔵 | 725 | 1850 | 243 | 91 | 86%617 900 | ||
| 26 | RA1QD | 🟢 | 482 | 2419 | 218 | 65 | 684 577 |
| 🔵 | 454 | 2279 | 210 | 61 | 90% ↑2617 609 | ||
| 27 | R3LD | 🟢 | 646 | 1923 | 283 | 79 | 696 126 |
| 🔵 | 591 | 1734 | 274 | 71 | 85% ↓1598 230 | ||
| 28 | RC9F | 🟢 | 600 | 1861 | 293 | 77 | 688 570 |
| 🔵 | 542 | 1668 | 280 | 69 | 84% ↓1582 132 | ||
| 29 | UA3RW | 🟢 | 630 | 1742 | 331 | 59 | 679 380 |
| 🔵 | 588 | 1564 | 312 | 55 | 84%573 988 | ||
| 30 | RG7M | 🟢 | 609 | 1818 | 272 | 78 | 636 300 |
| 🔵 | 561 | 1667 | 257 | 75 | 86% ↑1553 444 | ||
| 31 | R7CA | 🟢 | 612 | 1735 | 319 | 56 | 650 625 |
| 🔵 | 563 | 1527 | 303 | 54 | 83% ↓1545 139 | ||
| 32 | RK4FD | 🟢 | 537 | 1935 | 232 | 82 | 607 590 |
| 🔵 | 497 | 1807 | 223 | 73 | 88%534 872 | ||
| 33 | RA3DSV | 🟢 | 568 | 1780 | 254 | 76 | 587 400 |
| 🔵 | 534 | 1688 | 241 | 75 | 90% ↑1533 408 | ||
| 34 | RK3TD | 🟢 | 579 | 1597 | 233 | 107 | 542 980 |
| 🔵 | 549 | 1510 | 225 | 105 | 91% ↑2498 300 | ||
| 35 | RX3AEX | 🟢 | 617 | 1823 | 210 | 98 | 561 484 |
| 🔵 | 559 | 1648 | 201 | 91 | 85%481 216 | ||
| 36 | R7DX | 🟢 | 505 | 1894 | 245 | 70 | 596 610 |
| 🔵 | 444 | 1597 | 224 | 61 | 76% ↓3455 145 | ||
| 37 | R1IV | 🟢 | 603 | 1392 | 293 | 61 | 492 768 |
| 🔵 | 565 | 1280 | 278 | 58 | 87%430 080 | ||
| 38 | UA3PF | 🟢 | 517 | 1252 | 289 | 61 | 438 200 |
| 🔵 | 486 | 1161 | 278 | 59 | 89%391 257 | ||
| 39 | RU3GF | 🟢 | 535 | 1289 | 268 | 67 | 431 815 |
| 🔵 | 496 | 1185 | 260 | 60 | 87%379 200 | ||
| 40 | UA2FF | 🟢 | 422 | 1365 | 277 | 32 | 421 785 |
| 🔵 | 398 | 1271 | 266 | 28 | 88% ↑1373 674 | ||
| 41 | R4RM | 🟢 | 450 | 1502 | 228 | 55 | 425 066 |
| 🔵 | 419 | 1369 | 218 | 50 | 86% ↓1366 892 | ||
| 42 | UA3UBT | 🟢 | 386 | 1480 | 207 | 45 | 372 960 |
| 🔵 | 369 | 1387 | 197 | 44 | 89%334 267 | ||
| 43 | UA6Y | 🟢 | 394 | 1502 | 186 | 57 | 364 986 |
| 🔵 | 369 | 1413 | 181 | 50 | 89%326 403 | ||
| 44 | UA4HGL | 🟢 | 417 | 1283 | 208 | 62 | 346 410 |
| 🔵 | 366 | 1129 | 198 | 57 | 83%287 895 | ||
| 45 | UI6A | 🟢 | 293 | 1240 | 190 | 27 | 269 080 |
| 🔵 | 278 | 1184 | 180 | 26 | 90% ↑1243 904 | ||
| 46 | RU6AR | 🟢 | 321 | 1169 | 208 | 15 | 260 687 |
| 🔵 | 301 | 1117 | 196 | 15 | 90% ↑1235 687 | ||
| 47 | RT2H | 🟢 | 352 | 1141 | 162 | 61 | 254 443 |
| 🔵 | 328 | 1037 | 155 | 56 | 85% ↑2218 807 | ||
| 48 | RL3FM | 🟢 | 377 | 1033 | 233 | 32 | 273 745 |
| 🔵 | 341 | 921 | 206 | 30 | 79% ↓3217 356 | ||
| 49 | R1CDB | 🟢 | 359 | 1043 | 178 | 67 | 255 535 |
| 🔵 | 322 | 919 | 167 | 63 | 82% ↓1211 370 | ||
| 50 | UG4P | 🟢 | 299 | 1076 | 170 | 42 | 228 112 |
| 🔵 | 279 | 982 | 162 | 39 | 86%197 382 | ||
| 51 | UC4P | 🟢 | 309 | 854 | 183 | 52 | 200 690 |
| 🔵 | 279 | 763 | 173 | 44 | 82% ↑1165 571 | ||
| 52 | RQ4F | 🟢 | 241 | 966 | 135 | 48 | 176 778 |
| 🔵 | 228 | 902 | 130 | 46 | 89% ↑1158 752 | ||
| 53 | RD6AY | 🟢 | 331 | 866 | 151 | 36 | 161 942 |
| 🔵 | 306 | 795 | 148 | 35 | 89% ↑1145 485 | ||
| 54 | R3MBV | 🟢 | 220 | 760 | 131 | 34 | 125 400 |
| 🔵 | 202 | 681 | 120 | 30 | 81% ↑1102 150 | ||
| 55 | RK3IR | 🟢 | 205 | 626 | 131 | 34 | 103 290 |
| 🔵 | 187 | 577 | 127 | 32 | 88% ↑191 743 | ||
| 56 | UD8F | 🟢 | 200 | 644 | 121 | 30 | 97 244 |
| 🔵 | 192 | 615 | 116 | 28 | 91% ↑188 560 | ||
| 57 | R3TE | 🟢 | 337 | 877 | 195 | 38 | 204 341 |
| 🔵 | 212 | 500 | 132 | 27 | 38% ↓679 500 | ||
| 58 | R6KA | 🟢 | 207 | 554 | 101 | 57 | 87 532 |
| 🔵 | 186 | 494 | 91 | 51 | 80%70 148 | ||
| 59 | R9FE | 🟢 | 173 | 545 | 125 | 20 | 79 025 |
| 🔵 | 162 | 502 | 118 | 19 | 87% ↑168 774 | ||
| 60 | RJ3F | 🟢 | 165 | 575 | 86 | 40 | 72 450 |
| 🔵 | 158 | 556 | 84 | 38 | 93% ↑167 832 | ||
| 61 | RZ3DJU | 🟢 | 152 | 537 | 116 | 34 | 80 550 |
| 🔵 | 141 | 474 | 107 | 32 | 81% ↓265 886 | ||
| 62 | RZ3DX | 🟢 | 118 | 549 | 83 | 21 | 57 096 |
| 🔵 | 112 | 514 | 82 | 20 | 91%52 428 | ||
| 63 | UA4Q | 🟢 | 143 | 459 | 77 | 40 | 53 703 |
| 🔵 | 131 | 432 | 74 | 37 | 89%47 952 | ||
| 64 | RK3TT | 🟢 | 100 | 269 | 91 | 5 | 25 824 |
| 🔵 | 96 | 238 | 87 | 5 | 84%21 896 | ||
| 65 | UA3AKO | 🟢 | 77 | 313 | 62 | 9 | 22 223 |
| 🔵 | 74 | 309 | 59 | 9 | 94%21 012 | ||
| 66 | RV3LO | 🟢 | 48 | 359 | 35 | 11 | 16 514 |
| 🔵 | 43 | 345 | 32 | 10 | 87%14 490 | ||
| 67 | RU3FM | 🟢 | 34 | 306 | 25 | 10 | 10 710 |
| 🔵 | 33 | 304 | 24 | 10 | 96% ↑110 336 | ||
| 68 | RZ4LC | 🟢 | 63 | 247 | 25 | 28 | 13 091 |
| 🔵 | 52 | 226 | 22 | 22 | 75% ↓19 944 | ||
| 69 | R2PU | 🟢 | 60 | 183 | 35 | 19 | 9 882 |
| 🔵 | 55 | 166 | 35 | 17 | 87%8 632 | ||
| 70 | RC6AA | 🟢 | 66 | 182 | 24 | 18 | 7 644 |
| 🔵 | 62 | 170 | 24 | 17 | 91% ↑36 970 | ||
| 71 | RA3SK | 🟢 | 35 | 254 | 28 | 9 | 9 398 |
| 🔵 | 29 | 220 | 23 | 8 | 72% ↓16 820 | ||
| 72 | RW1C | 🟢 | 35 | 298 | 20 | 9 | 8 642 |
| 🔵 | 28 | 235 | 17 | 9 | 70% ↓16 110 | ||
| 73 | RA6ATZ | 🟢 | 43 | 166 | 38 | 9 | 7 802 |
| 🔵 | 31 | 126 | 29 | 9 | 61% ↓14 788 | ||
| 74 | R7FF | 🟢 | 33 | 117 | 16 | 22 | 4 446 |
| 🔵 | 33 | 117 | 16 | 22 | 100% ↑14 446 | ||
| 75 | R1BL | 🟢 | 26 | 175 | 23 | 4 | 4 725 |
| 🔵 | 24 | 155 | 21 | 4 | 82% ↓13 875 | ||
| 76 | RA4HTH | 🟢 | 28 | 128 | 26 | 3 | 3 712 |
| 🔵 | 25 | 121 | 24 | 2 | 84%3 146 | ||
| 77 | RA7M | 🟢 | 19 | 60 | 18 | 4 | 1 320 |
| 🔵 | 19 | 60 | 18 | 4 | 100%1 320 | ||
| 78 | RU3SD | 🟢 | 13 | 58 | 5 | 5 | 580 |
| 🔵 | 13 | 58 | 4 | 5 | 90%522 | ||
| 79 | RC3D | 🟢 | 7 | 35 | 7 | 3 | 350 |
| 🔵 | 6 | 16 | 6 | 2 | 36% ↑1128 | ||
| 80 | RC6OU | 🟢 | 39 | 82 | 1 | 4 | 410 |
| 🔵 | - | ||||||
2
(115)A-MIX-EUR-LP
Один оператор, CW/SSB, европейская часть России, мощность до 100Вт
| № | Позывной | QSO | Очки | RDA | DXCC | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW4S | 🟢 | 1720 | 5421 | 415 | 140 | 3 008 655 |
| 🔵 | 1638 | 5137 | 405 | 137 | 92%2 784 254 | ||
| 2 | RM2U | 🟢 | 1339 | 4354 | 371 | 154 | 2 285 850 |
| 🔵 | 1251 | 4097 | 355 | 143 | 89%2 040 306 | ||
| 3 | RU6K | 🟢 | 1037 | 3913 | 345 | 112 | 1 788 241 |
| 🔵 | 1002 | 3737 | 339 | 106 | 92%1 662 965 | ||
| 4 | RG5A | 🟢 | 1008 | 3524 | 347 | 132 | 1 687 996 |
| 🔵 | 922 | 3254 | 333 | 126 | 88%1 493 586 | ||
| 5 | R5FN | 🟢 | 1033 | 3445 | 365 | 91 | 1 570 920 |
| 🔵 | 993 | 3258 | 358 | 88 | 92%1 453 068 | ||
| 6 | UF5A | 🟢 | 1061 | 3423 | 343 | 113 | 1 560 888 |
| 🔵 | 989 | 3133 | 336 | 103 | 88%1 375 387 | ||
| 7 | UA1CUR | 🟢 | 853 | 2473 | 291 | 105 | 979 308 |
| 🔵 | 818 | 2381 | 285 | 101 | 93% ↑2919 066 | ||
| 8 | R4RD | 🟢 | 763 | 2628 | 311 | 72 | 1 006 524 |
| 🔵 | 713 | 2488 | 296 | 69 | 90% ↓1908 120 | ||
| 9 | R3LC | 🟢 | 800 | 2654 | 270 | 91 | 958 094 |
| 🔵 | 771 | 2561 | 264 | 86 | 93% ↑1896 350 | ||
| 10 | RA4HBS | 🟢 | 768 | 2551 | 290 | 98 | 989 788 |
| 🔵 | 718 | 2392 | 274 | 94 | 88% ↓2880 256 | ||
| 11 | RT7N | 🟢 | 704 | 2616 | 268 | 92 | 941 760 |
| 🔵 | 673 | 2483 | 260 | 85 | 90%856 635 | ||
| 12 | RU4SM | 🟢 | 755 | 2498 | 289 | 83 | 929 256 |
| 🔵 | 723 | 2369 | 282 | 79 | 92%855 209 | ||
| 13 | RM1F | 🟢 | 761 | 2054 | 281 | 97 | 776 412 |
| 🔵 | 714 | 1886 | 274 | 90 | 88%686 504 | ||
| 14 | RK3LC | 🟢 | 754 | 2032 | 280 | 98 | 768 096 |
| 🔵 | 703 | 1852 | 273 | 91 | 87%674 128 | ||
| 15 | UC5D | 🟢 | 700 | 2050 | 254 | 95 | 715 450 |
| 🔵 | 648 | 1868 | 247 | 84 | 86% ↑1618 308 | ||
| 16 | RA7R | 🟢 | 633 | 1853 | 314 | 48 | 670 786 |
| 🔵 | 608 | 1738 | 309 | 46 | 91% ↑1616 990 | ||
| 17 | RV6AJJ | 🟢 | 569 | 2020 | 233 | 85 | 642 360 |
| 🔵 | 535 | 1888 | 228 | 79 | 90% ↑2579 616 | ||
| 18 | RA3GAA | 🟢 | 593 | 1940 | 251 | 72 | 626 620 |
| 🔵 | 553 | 1825 | 240 | 71 | 90% ↑2567 575 | ||
| 19 | RA6OB | 🟢 | 729 | 2047 | 265 | 94 | 734 873 |
| 🔵 | 620 | 1677 | 253 | 83 | 76% ↓4563 472 | ||
| 20 | R4SC | 🟢 | 594 | 1907 | 285 | 57 | 652 194 |
| 🔵 | 538 | 1708 | 265 | 53 | 83% ↓2543 144 | ||
| 21 | R2ZU | 🟢 | 597 | 1833 | 245 | 92 | 617 721 |
| 🔵 | 521 | 1591 | 228 | 84 | 80%496 392 | ||
| 22 | R4MA | 🟢 | 505 | 1777 | 215 | 60 | 488 675 |
| 🔵 | 489 | 1720 | 205 | 58 | 92% ↑1452 360 | ||
| 23 | R5ACQ | 🟢 | 587 | 1633 | 238 | 87 | 530 725 |
| 🔵 | 534 | 1466 | 228 | 78 | 84% ↓1448 596 | ||
| 24 | RA4CL | 🟢 | 484 | 1653 | 202 | 66 | 443 004 |
| 🔵 | 470 | 1584 | 200 | 65 | 94%419 760 | ||
| 25 | RV3DEP | 🟢 | 468 | 1497 | 187 | 79 | 398 202 |
| 🔵 | 446 | 1433 | 181 | 77 | 92% ↑1369 714 | ||
| 26 | R4DD | 🟢 | 465 | 1397 | 214 | 71 | 398 145 |
| 🔵 | 433 | 1279 | 205 | 67 | 87% ↑1347 888 | ||
| 27 | RC3U | 🟢 | 448 | 1362 | 211 | 60 | 369 102 |
| 🔵 | 414 | 1225 | 201 | 56 | 85% ↑1314 825 | ||
| 28 | RW3DW | 🟢 | 390 | 1336 | 228 | 35 | 351 368 |
| 🔵 | 362 | 1228 | 221 | 31 | 88% ↑1309 456 | ||
| 29 | UA6ARR | 🟢 | 337 | 1394 | 225 | 18 | 338 742 |
| 🔵 | 315 | 1297 | 215 | 18 | 89% ↑1302 201 | ||
| 30 | UA4CNJ | 🟢 | 444 | 1374 | 174 | 67 | 331 134 |
| 🔵 | 418 | 1255 | 168 | 65 | 88% ↑1292 415 | ||
| 31 | RT2P | 🟢 | 390 | 1247 | 221 | 42 | 327 961 |
| 🔵 | 365 | 1171 | 210 | 38 | 88% ↑1290 408 | ||
| 32 | UA4QK | 🟢 | 413 | 1496 | 217 | 63 | 418 880 |
| 🔵 | 331 | 1182 | 188 | 51 | 67% ↓7282 498 | ||
| 33 | UA9XL | 🟢 | 403 | 1229 | 198 | 58 | 314 624 |
| 🔵 | 364 | 1109 | 183 | 54 | 83%262 833 | ||
| 34 | UB7K | 🟢 | 375 | 1241 | 164 | 78 | 300 322 |
| 🔵 | 340 | 1132 | 154 | 74 | 85% ↑2258 096 | ||
| 35 | RU3DNN | 🟢 | 377 | 1402 | 204 | 13 | 304 234 |
| 🔵 | 343 | 1280 | 181 | 13 | 81% ↓1248 320 | ||
| 36 | RK6O | 🟢 | 427 | 1274 | 157 | 81 | 303 212 |
| 🔵 | 377 | 1105 | 146 | 78 | 81% ↓1247 520 | ||
| 37 | RN4ZT | 🟢 | 325 | 1185 | 167 | 71 | 282 030 |
| 🔵 | 298 | 1103 | 158 | 65 | 87%245 969 | ||
| 38 | RA4AG | 🟢 | 309 | 1092 | 170 | 60 | 251 160 |
| 🔵 | 292 | 1033 | 165 | 57 | 91% ↑2229 326 | ||
| 39 | R4AC | 🟢 | 399 | 1050 | 194 | 55 | 261 450 |
| 🔵 | 364 | 944 | 187 | 53 | 86%226 560 | ||
| 40 | UA1OOX | 🟢 | 294 | 1320 | 171 | 33 | 269 280 |
| 🔵 | 270 | 1204 | 158 | 30 | 84% ↓2226 352 | ||
| 41 | RU4I | 🟢 | 324 | 1199 | 172 | 28 | 239 800 |
| 🔵 | 301 | 1113 | 161 | 27 | 87%209 244 | ||
| 42 | UA6HLN | 🟢 | 280 | 996 | 179 | 49 | 227 088 |
| 🔵 | 270 | 946 | 175 | 45 | 91% ↑3208 120 | ||
| 43 | UA3YDI | 🟢 | 330 | 1070 | 156 | 51 | 221 490 |
| 🔵 | 309 | 1013 | 148 | 50 | 90% ↑3200 574 | ||
| 44 | RW3K | 🟢 | 270 | 1172 | 156 | 46 | 236 744 |
| 🔵 | 248 | 1058 | 145 | 42 | 83% ↓2197 846 | ||
| 45 | R5DY | 🟢 | 296 | 1068 | 174 | 43 | 231 756 |
| 🔵 | 275 | 965 | 164 | 40 | 84% ↓1196 860 | ||
| 46 | UA1NFA | 🟢 | 337 | 953 | 163 | 49 | 202 036 |
| 🔵 | 325 | 937 | 157 | 49 | 95% ↑1193 022 | ||
| 47 | R4DU | 🟢 | 349 | 1048 | 162 | 63 | 235 800 |
| 🔵 | 302 | 902 | 150 | 53 | 77% ↓4183 106 | ||
| 48 | R5RA | 🟢 | 320 | 841 | 167 | 40 | 174 087 |
| 🔵 | 300 | 787 | 162 | 38 | 90%157 400 | ||
| 49 | R3RK | 🟢 | 310 | 1002 | 121 | 47 | 168 336 |
| 🔵 | 286 | 931 | 113 | 45 | 87%147 098 | ||
| 50 | UA4NCE | 🟢 | 245 | 862 | 135 | 44 | 154 298 |
| 🔵 | 230 | 777 | 129 | 43 | 86% ↑2133 644 | ||
| 51 | RM8G | 🟢 | 242 | 772 | 141 | 34 | 135 100 |
| 🔵 | 237 | 761 | 138 | 33 | 96% ↑5130 131 | ||
| 52 | UA1TAN | 🟢 | 187 | 1276 | 109 | 14 | 156 948 |
| 🔵 | 166 | 1166 | 98 | 13 | 82% ↓2129 426 | ||
| 53 | R3PIQ | 🟢 | 253 | 853 | 130 | 46 | 150 128 |
| 🔵 | 232 | 773 | 125 | 41 | 85%128 318 | ||
| 54 | R2PA | 🟢 | 221 | 771 | 143 | 32 | 134 925 |
| 🔵 | 210 | 745 | 138 | 31 | 93% ↑3125 905 | ||
| 55 | RW4CLF | 🟢 | 255 | 851 | 147 | 35 | 154 882 |
| 🔵 | 221 | 722 | 132 | 32 | 76% ↓4118 408 | ||
| 56 | UA4LGS | 🟢 | 249 | 746 | 148 | 42 | 141 740 |
| 🔵 | 219 | 638 | 137 | 38 | 78% ↓2111 650 | ||
| 57 | R6ZF | 🟢 | 249 | 795 | 122 | 50 | 136 740 |
| 🔵 | 213 | 683 | 116 | 42 | 78% ↓2107 914 | ||
| 58 | UA6BFE | 🟢 | 212 | 787 | 122 | 45 | 131 429 |
| 🔵 | 187 | 686 | 113 | 40 | 79%104 958 | ||
| 59 | R7KM | 🟢 | 178 | 797 | 101 | 43 | 114 768 |
| 🔵 | 160 | 739 | 95 | 38 | 85%98 287 | ||
| 60 | UA6XO | 🟢 | 212 | 747 | 133 | 19 | 113 544 |
| 🔵 | 188 | 671 | 126 | 17 | 84%95 953 | ||
| 61 | RA1N | 🟢 | 194 | 674 | 135 | 15 | 101 100 |
| 🔵 | 189 | 650 | 132 | 15 | 94% ↑395 550 | ||
| 62 | RX4CK | 🟢 | 226 | 636 | 145 | 31 | 111 936 |
| 🔵 | 207 | 577 | 136 | 29 | 85% ↓195 205 | ||
| 63 | RA3TIR | 🟢 | 200 | 705 | 115 | 42 | 110 685 |
| 🔵 | 184 | 636 | 108 | 37 | 83% ↓192 220 | ||
| 64 | UA4CTE | 🟢 | 180 | 700 | 117 | 33 | 105 000 |
| 🔵 | 167 | 640 | 111 | 31 | 86% ↓190 880 | ||
| 65 | UA4LCC | 🟢 | 203 | 628 | 109 | 43 | 95 456 |
| 🔵 | 191 | 590 | 106 | 40 | 90% ↑186 140 | ||
| 66 | RK3ZB | 🟢 | 193 | 646 | 89 | 60 | 96 254 |
| 🔵 | 178 | 599 | 84 | 54 | 85% ↓182 662 | ||
| 67 | R6CW | 🟢 | 165 | 606 | 121 | 16 | 83 022 |
| 🔵 | 157 | 584 | 115 | 15 | 91%75 920 | ||
| 68 | RT6N | 🟢 | 140 | 608 | 78 | 38 | 70 528 |
| 🔵 | 136 | 600 | 76 | 36 | 95% ↑567 200 | ||
| 69 | R4DI | 🟢 | 215 | 497 | 136 | 24 | 79 520 |
| 🔵 | 202 | 431 | 133 | 22 | 84%66 805 | ||
| 70 | RN2FQ | 🟢 | 163 | 563 | 90 | 40 | 73 190 |
| 🔵 | 152 | 529 | 86 | 36 | 88% ↑264 538 | ||
| 71 | RA3VE | 🟢 | 181 | 609 | 86 | 41 | 77 343 |
| 🔵 | 160 | 537 | 81 | 36 | 81% ↓162 829 | ||
| 72 | RD3AD | 🟢 | 166 | 580 | 108 | 34 | 82 360 |
| 🔵 | 144 | 493 | 95 | 30 | 74% ↓461 625 | ||
| 73 | RA4L | 🟢 | 151 | 550 | 85 | 43 | 70 400 |
| 🔵 | 134 | 481 | 81 | 37 | 80% ↑156 758 | ||
| 74 | UA3AAJ | 🟢 | 150 | 565 | 87 | 33 | 67 800 |
| 🔵 | 130 | 497 | 80 | 29 | 79% ↑154 173 | ||
| 75 | RA3GFS | 🟢 | 158 | 507 | 98 | 35 | 67 431 |
| 🔵 | 139 | 443 | 88 | 31 | 78% ↑152 717 | ||
| 76 | R1BC | 🟢 | 172 | 529 | 104 | 35 | 73 531 |
| 🔵 | 147 | 427 | 92 | 30 | 70% ↓552 094 | ||
| 77 | R1CAK | 🟢 | 159 | 451 | 96 | 31 | 57 277 |
| 🔵 | 151 | 421 | 92 | 28 | 88%50 520 | ||
| 78 | RN1QK | 🟢 | 133 | 454 | 95 | 30 | 56 750 |
| 🔵 | 122 | 416 | 90 | 27 | 85%48 672 | ||
| 79 | RU4F | 🟢 | 152 | 405 | 95 | 25 | 48 600 |
| 🔵 | 142 | 377 | 90 | 23 | 87% ↑142 601 | ||
| 80 | RZ6CO | 🟢 | 110 | 482 | 88 | 12 | 48 200 |
| 🔵 | 102 | 429 | 81 | 12 | 82% ↑239 897 | ||
| 81 | RK1AA | 🟢 | 163 | 441 | 69 | 41 | 48 510 |
| 🔵 | 142 | 367 | 65 | 39 | 78%38 168 | ||
| 82 | RU4SW | 🟢 | 135 | 442 | 76 | 41 | 51 714 |
| 🔵 | 111 | 354 | 70 | 32 | 69% ↓336 108 | ||
| 83 | UA1OIW | 🟢 | 118 | 404 | 78 | 21 | 39 996 |
| 🔵 | 110 | 380 | 76 | 19 | 90%36 100 | ||
| 84 | RZ6ASO | 🟢 | 82 | 443 | 62 | 13 | 33 225 |
| 🔵 | 78 | 421 | 59 | 13 | 91% ↑230 312 | ||
| 85 | RM3G | 🟢 | 105 | 350 | 88 | 9 | 33 950 |
| 🔵 | 95 | 325 | 81 | 8 | 85%28 925 | ||
| 86 | UA3WG | 🟢 | 89 | 305 | 62 | 27 | 27 145 |
| 🔵 | 80 | 284 | 55 | 26 | 84% ↑123 004 | ||
| 87 | UA3MEG | 🟢 | 105 | 376 | 83 | 13 | 36 096 |
| 🔵 | 79 | 277 | 68 | 12 | 61% ↓322 160 | ||
| 88 | RA6AAW | 🟢 | 75 | 294 | 49 | 27 | 22 344 |
| 🔵 | 66 | 265 | 46 | 25 | 84% ↑118 815 | ||
| 89 | UB1Q | 🟢 | 62 | 319 | 50 | 12 | 19 778 |
| 🔵 | 55 | 297 | 45 | 10 | 82% ↑216 335 | ||
| 90 | RX6CM | 🟢 | 83 | 246 | 72 | 9 | 19 926 |
| 🔵 | 70 | 209 | 62 | 8 | 73%14 630 | ||
| 91 | UA3WF | 🟢 | 80 | 284 | 43 | 19 | 17 608 |
| 🔵 | 70 | 244 | 39 | 18 | 78% ↑213 908 | ||
| 92 | R9OM/6 | 🟢 | 77 | 328 | 52 | 19 | 23 288 |
| 🔵 | 61 | 234 | 42 | 17 | 59% ↓413 806 | ||
| 93 | RV3YR | 🟢 | 85 | 216 | 52 | 17 | 14 904 |
| 🔵 | 79 | 204 | 50 | 15 | 88% ↑213 260 | ||
| 94 | R1ZE | 🟢 | 79 | 217 | 57 | 17 | 16 058 |
| 🔵 | 71 | 187 | 52 | 17 | 80%12 903 | ||
| 95 | UA3LNM | 🟢 | 55 | 242 | 48 | 9 | 13 794 |
